| Бренд | EMEC |
|---|---|
| Страна | Италия |
*Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой
О продукте:
Автоматическая станция Micromaster WDPHRH. Основным преимуществом станции является небольшой размер и простой монтаж. На центральной панели управления расположен регулятор в виде колесика, который отвечает за управление станцией. Данная станция оснащена микропроцессорным управлением, а также надежной защитой от влажности и загрязнений. При покупке автоматическая станция Micromaster WDPHRH вы получи уникальное устройство для обработки воды в плавательном бассейне.
Технические характеристики:
| Напряжение | ~230 | В |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | ± 5 | % |
| Потребляемая мощность | 32 | Вт |
| Класс изоляции | II | – |
| Класс защиты корпуса | IP 65 | – |
| Масса автоматической станции | 6,5 | кг |
| Масса контроллера | 3 | кг |
| Температура окружающего воздуха | +0…+35 | ºC |
| Температура перекачиваемой жидкости, не более | 50 | ºC |
| Влажность окружающего воздуха, не более | 60 | % |
| Температура воды, не более | 45 | ºC |
| За один импульс передача жидкости | 0,93 | см³ |
| Производительность насоса pH (при давлении 3 бар в напорном трубопроводе) | 10 | л/ч |
| Производительность насоса О2 (при давлении 3 бар в напорном трубопроводе) | 10 | л/ч |
| Давление в напорном трубопроводе системы водоподготовки бассейна | 0,5-3 | бар |
| Подсоединительные размеры, вход/выход | 4х6 | мм |
Примечание: при транспортировке товара соблюдать температурные нормы!