Бренд | IML |
---|---|
Страна | Испания |
Диаметр фильтра | 600 мм |
Производительность | 15.5 м³/ч |
Масса песка | 125 кг |
Материал корпуса | Полиэстер/стекловолокно |
*Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Модель: Lisboa TOP FT-600/FST-600
Предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей объёмом до 112 м3.
Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки устанавливается вентиль PS-6403 и клапан воздухоотвода, в нижней части – сливная пробка.
Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC.
В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий.
Технические характеристики фильтра IML Lisboa FT-600:
Технические данные | Единицы | Значение |
Диаметр фильтра | мм | 600 |
Материал бочки | армир.полиэстер | |
Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 14 |
Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | 12-15 |
Площадь фильтрации | м3 | 0.28 |
Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
Подсоединения | – | верхнее |
Вес фильтра | кг | 27,6 |
Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
Фракция песка | мм | 0,4 – 0,8 |
Масса песковой засыпки | кг | 125 |
Подсоединения, размер | дюйм | 1 1/2″ |
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не меняйте позицию клапана, пока насос работает.